# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | SSS/E HS 1 | 4 | 15 |
2 | Flash Nieuwleusen HS 2 | 3 | 10 |
3 | vv Ouvol HS 2 | 4 | 10 |
4 | Banzo / Side-Out HS 4 | 3 | 9 |
5 | DAC Dedemsvaart HS 4 | 3 | 8 |
6 | Quinto HS 2 | 4 | 8 |
7 | Wesseling DOK HS 1 | 2 | 7 |
8 | C.S.V. HS 7 | 3 | 7 |
9 | De Schutters HS 1 | 3 | 6 |
10 | Emmen'95 HS 4 | 4 | 6 |
11 | C.S.V. HS 6 | 3 | 4 |
- Coach:
- Rob van Noorden
- Trainer:
- Rob van Noorden
- Libero:
- Anton Vondeling
- Spelverdeler:
- Jacob de Leeuw
- Midspeler:
- Arjan Bel
- Diagonaal/Passer-loper:
- Wout Donker
- Midspeler:
- Gerjan Heersink
- Passer-loper:
- Dennis Zinger
- Passer-loper:
- Henk Timmer
- Passer-loper:
- Erik Herrewijnen
- Passer-loper:
- Michiel Masselink
- Passer-loper/Diagonaal:
- Peter Raatjes
- Passer-loper/Spelverdeler:
- Roelof Jonkers