# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Betech Olhaco DS 1 | 4 | 15 |
2 | BBQ Time Tjoba DS 1 | 3 | 14 |
3 | VC Zwolle DS 3 | 4 | 14 |
4 | Emmen'95 DS 1 | 4 | 12 |
5 | Wesseling DOK DS 1 | 4 | 11 |
6 | Hemingway's Donitas DS 3 | 4 | 9 |
7 | Veracles DS 2 | 2 | 6 |
8 | VC Grijpskerk / Brilmode Zuidhorn DS 1 | 2 | 5 |
9 | Woningkeuringen Friesland VC Bolsward DS 1 | 3 | 5 |
10 | Sudosa-Desto DS 3 | 4 | 5 |
11 | Stentor DS 1 | 3 | 4 |
12 | Autoschade Kuiper/ D.B.S. DS 1 | 3 | 0 |
- Coach:
- Rob van Noorden
- Trainer:
- Abe Meininger/Renate en Riëtte
- Diagonaal:
- Renate Fledderus
- Midspeler:
- Janiek Hanken
- Midspeler:
- Pien Duiven
- Spelverdeler:
- Robyn Groenewegen
- Libero:
- Anouk Vendrig
- Passer-loper:
- Mireille Bouwmeester
- Passer-loper:
- Marjolein Bouwmeester
- Spelverdeler:
- Riëtte Wiechers-Fledderus
- Passer-loper:
- Sophie Bergmans
- Libero/Passer-loper:
- Carlijn Drenth
- Midspeler:
- Ilse Duiven
- Spelverdeler:
- Claire Bergmans
- Libero:
- Jeanine Nieuwenhuis